Menu

  o Sieci
  Topologia
  op³aty
  instalacja przy³±cza siec.
  abonament internetowy
  instalacja telefonu
  abonameny telefoniczne
  po³±czenia krajowe
  po³±czenia miêdzynarodowe
  po³±czenia z numerami spec.
  inne us³ugi
  faq
  konfiguracja 1 i 2 bramy
  konfiguracja PROXY


opiekunowie podsieci
Bart³omiej Sobczyñski
tel: 601 477 271
gg: 634812  
Ró¿yckiego, Nowowiejskiego,
Świerczyny, Bytomska,
Stalmacha

Mariusz Mucha
tel: 606 963 342
gg: 4935867  
Klachowiec - Miko³owska, Mickiewicza, Jod³owa


Sieæ

po³±czenia miêdzynarodowe

Wpisa³: Administrator
21.12.2006.

NAZWA KIERUNKU Cena netto podstawowa Dni robocze godz: 8-18 NAZWA
KIERUNKU
Cena netto podstawowa Dni robocze godz: 8-18
Afganistan 2 2 Mauretania 1,6 1,6
Alaska 0,1 0,1 Mauretania - tel.kom. 1,6 1,6
Albania 0,76 0,76 Mayotte 1,6 1,6
Algieria 1,08 1,08 Mayotte - tel.kom. 1,6 1,6
Samoa Amerykañskie 1,2 1,2 Meksyk 1,08 1,08
Andora 0,33 0,33 Mikronezja 2 2
Andora - tel.kom. 0,86 0,86 Mo³dawia 0,96 0,96
Angola 1,6 1,6 Mo³dawia - tel.kom. 0,96 0,96
Angola - tel.kom. 1,6 1,6 Monako 0,33 0,33
Anguilla 1,6 1,6 Monako - tel.kom. 0,96 0,96
Antarktyka 3,4 3,4 Mongolia 1,6 1,6
Antigua & Barbuda 1,6 1,6 Czarnogóra 0,86 0,86
Holandia Antyle 1,08 1,08 Montserrat 2 2
Arabia Saudyjska 1,6 1,6 Mozambik 1,6 1,6
Arabia Saudyjska - tel.kom. 1,6 1,6 Myanmar (Birma) 2 2
Argentyna 0,96 0,96 Namibia 1,6 1,6
Armenia 0,96 0,96 Namibia - tel.kom. 2 2
Aruba 1,6 1,6 Czarnogóra - tel.kom. 0,96 0,96
Wyspa Wniebowst±pienia 2,8 2,8 Nepal 2,8 2,8
Australia 0,28 0,28 Niemcy 0,1 0,1
Australia - tel.kom. 0,96 0,96 Niemcy - tel.kom. 0,96 0,96
Austria 0,1 0,1 Niger 2 2
Austria - tel.kom. 0,96 0,96 Nigeria 0,96 0,96
Azerbejd¿an 0,86 0,86 Nigeria - tel.kom. 1,2 1,2
Bahrajn 1,6 1,6 Niger - tel.kom. 2 2
Bahrajn - tel.kom. 1,6 1,6 Nikaragua 1,6 1,6
Bangladesz 1,6 1,6 Nikaragua - tel.kom. 1,6 1,6
Barbados 1,6 1,6 Niue 3,4 3,4
Belgia 0,1 0,1 Norwegia 0,28 0,28
Belgia - tel.kom. 0,96 0,96 Norwegia - tel.kom. 0,76 0,76
Belize 1,6 1,6 Nowa Kaledonia 2 2
Benin 1,6 1,6 Nowa Kaledonia - tel.kom. 2 2
Benin - tel.kom. 1,6 1,6 Nowa Zelandia 0,33 0,33
Bermudy 1,6 1,6 Nowa Zelandia - tel.kom. 1,08 1,08
Bhutan 1,6 1,6 Oman 2 2
Bia³oru¶ 0,76 0,76 Oman - tel.kom. 2 2
Boliwia 1,6 1,6 Pakistan 1,6 1,6
Boliwia - tel.kom. 1,6 1,6 Pakistan - tel.kom. 1,6 1,6
Bo¶nia 0,96 0,96 Palau 3,4 3,4
Botswana 1,6 1,6 Palestyna 1,2 1,2
Brazylia 0,5 0,5 Palestyna - tel.kom. 1,2 1,2
Brazylia - tel.kom. 0,96 0,96 Panama 1,6 1,6
Brunei 1,6 1,6 Panama - tel.kom. 1,6 1,6
Brunei - tel.kom. 1,6 1,6 Papua Nowa Gwinea 2 2
Bu³garia 0,66 0,66 Paragwaj 1,6 1,6
Bu³garia - tel.kom. 0,96 0,96 Paragwaj - tel.kom. 1,6 1,6
Burkina Faso 1,6 1,6 Peru 1,6 1,6
Burundi 1,6 1,6 Peru - tel.kom. 1,6 1,6
Burundi - tel.kom. 1,6 1,6 Polinezja Francuska 1,6 1,6
Wyspy Zielonego Przyl±dka 2 2 Portugalia 0,1 0,1
Chile 0,96 0,96 Portugalia - tel.kom. 0,96 0,96
Chile - tel.kom. 0,96 0,96 Portoryko 0,5 0,5
Chiny 0,33 0,33 RPA 0,5 0,5
Chorwacja 0,5 0,5 RPA - tel.kom. 0,96 0,96
Chorwacja - tel.kom. 0,96 0,96 Republika ¦rodkowoafrykañska 1,6 1,6
Wybrze¿e Ko¶ci S³oniowej 1,6 1,6 Reunion 1,6 1,6
Wybrze¿e Ko¶ci S³oniowej - tel.kom. 1,6 1,6 Reunion - tel.kom. 1,6 1,6
Cypr 0,5 0,5 Rosja 0,33 0,33
Cypr - tel.kom. 0,96 0,96 Rumunia 0,66 0,66
Czad 2 2 Rumunia - tel.kom. 0,96 0,96
Czechy 0,28 0,28 Rwanda 2 2
Czechy - tel.kom. 0,76 0,76 Rwanda - tel.kom. 2 2
Dania 0,28 0,28 Wyspa ¦w. £ucji 1,6 1,6
Dania - tel.kom. 0,96 0,96 Wyspa ¦w. £ucji - tel.kom. 1,6 1,6
Diego Garcia 2,8 2,8 ¦w. Kitts&Nevis 1,6 1,6
Dominika 2 2 Wyspa ¦w. Piotra&Mikelona 3,4 3,4
Dominikana 1,08 1,08 Wyspa ¦w. Wincenta 1,6 1,6
Dominikana - tel.kom. 1,08 1,08 Wyspa ¦w. Wincenta - tel.kom. 1,6 1,6
D¿ibuti 2,8 2,8 Salwador 1,2 1,2
Egipt 1,2 1,2 Salwador - tel.kom. 1,2 1,2
Egipt - tel.kom. 1,2 1,2 San Marino 0,33 0,33
Ekwador 1,6 1,6 Wyspy Œw. Tomasza 6 6
Ekwador - tel.kom. 1,6 1,6 Senegal 1,6 1,6
Erytrea 2 2 Senegal - tel.kom. 1,6 1,6
Estonia 0,28 0,28 Serbia 0,86 0,86
Estonia - tel.kom. 0,96 0,96 Serbia - tel.kom. 0,96 0,96
Etiopia 2,8 2,8 Seszele 1,6 1,6
Etiopia - tel.kom. 2,8 2,8 Sierra Leone 2 2
Falklandy 2,8 2,8 Sierra Leone - tel.kom. 2 2
Fid¿i 1,6 1,6 Singapur 0,66 0,66
Filipiny 1,2 1,2 S³owacja 0,33 0,33
Filipiny - tel.kom. 1,2 1,2 S³owacja - tel.kom. 0,96 0,96
Finlandia 0,28 0,28 S³owenia 0,5 0,5
Finlandia - tel.kom. 0,96 0,96 S³owenia - tel.kom. 0,86 0,86
Francja 0,1 0,1 Somalia 3,4 3,4
Francja - tel.kom. 0,96 0,96 Sri Lanka 2 2
Gabon 1,6 1,6 Sri Lanka - tel.kom. 2 2
Gabon - tel.kom. 1,6 1,6 Sudan 1,6 1,6
Gambia 1,6 1,6 Surinam 2 2
Gambia - tel.kom. 1,6 1,6 Surinam - tel.kom. 2 2
Ghana 1,08 1,08 Swaziland 1,6 1,6
Ghana - tel.kom. 1,08 1,08 Swaziland - tel.kom. 1,6 1,6
Gibraltar 0,33 0,33 Syria 2 2
Gibraltar - tel.kom. 0,86 0,86 Syria - tel.kom. 2 2
Grecja 0,28 0,28 Szwajcaria 0,28 0,28
Grecja - tel.kom. 0,76 0,76 Szwajcaria - tel.kom. 1,08 1,08
Grenada 1,6 1,6 Szwecja 0,1 0,1
Grenlandia 2,8 2,8 Szwecja - tel.kom. 0,96 0,96
Grenlandia - tel.kom. 2,8 2,8 Tadzykistan 0,96 0,96
Gruzja 0,76 0,76 Tajwan 0,86 0,86
Guam 1,2 1,2 Tajwan - tel.kom. 0,86 0,86
Gujana 3,4 3,4 Tajlandia 0,96 0,96
Gujana Francuska 1,2 1,2 Tajlandia - tel.kom. 0,96 0,96
Gujana Francuska - tel.kom. 2,8 2,8 Tanzania 1,6 1,6
Gwadelupa 1,6 1,6 Tanzania - tel.kom. 1,6 1,6
Gwadelupa - tel.kom. 1,6 1,6 Thuraya 6 6
Guatemala 1,6 1,6 Timor Wschodni 6 6
Gwatemala - tel.kom. 1,6 1,6 Togo 2 2
Gwinea 1,6 1,6 Tokelau 2,8 2,8
Gwinea Równikowa 2 2 Tonga 3,4 3,4
Haiti 2,8 2,8 Trynidad&Tobago 2 2
Haiti - tel.kom. 2,8 2,8 Tunezja 1,6 1,6
Hawaje 0,1 0,1 Tunezja - tel.kom. 1,6 1,6
Hiszpania 0,1 0,1 Turcja 0,76 0,76
Hiszpania - tel.kom. 0,96 0,96 Turcja - tel.kom. 0,86 0,86
Holandia 0,1 0,1 Turkmenistan 0,96 0,96
Holandia - tel.kom. 1,08 1,08 Tuvalu 3,4 3,4
Honduras 1,6 1,6 Uganda 1,6 1,6
Honduras - tel.kom. 1,6 1,6 Uganda - tel.kom. 1,6 1,6
Hongkong 0,5 0,5 Ukraina 0,5 0,5
Hongkong - tel.kom. 0,5 0,5 Urugwaj 1,6 1,6
Indie 0,96 0,96 Urugwaj - tel.kom. 1,6 1,6
Indonezja 0,96 0,96 USA 0,1 0,1
Indonezja - tel.kom. 1,08 1,08 Uzbekistan 0,96 0,96
inmarsat 44,99 44,99 Vanuatu 3,4 3,4
Irak 2 2 Wallis&Futuna 3,4 3,4
Iran 0,96 0,96 Watykan 0,1 0,1
Irlandia 0,28 0,28 Wenezuela 1,6 1,6
Irlandia - tel.kom. 0,86 0,86 Wenezuela - tel.kom. 1,6 1,6
Islandia 0,28 0,28 Wêgry 0,33 0,33
Islandia - tel.kom. 0,96 0,96 Wêgry - tel.kom. 0,96 0,96
Izrael 0,28 0,28 Wielka Brytania 0,1 0,1
Izrael - tel.kom. 0,76 0,76 Wielka Brytania - tel.kom. 0,96 0,96
Jamajka 1,6 1,6 Wietnam 1,08 1,08
Jamajka - tel.kom. 1,6 1,6 Wietnam - tel.kom. 1,08 1,08
Japonia 0,33 0,33 W³ochy 0,28 0,28
Japonia - tel.kom. 0,96 0,96 W³ochy - tel.kom. 0,96 0,96
Jemen 2 2 Norfolk 3,4 3,4
Jordania 1,6 1,6 Mariany Pó³nocne 1,2 1,2
Jordania - tel.kom. 1,6 1,6 Bahamy 1,6 1,6
Kajmany 1,6 1,6 Wyspy Bo¿ego Narodzenia 3,4 3,4
Kamobod¿a 1,6 1,6 Wyspy Cooka 2,8 2,8
Kamobod¿a - tel.kom. 1,6 1,6 Wyspy Dziewicze Bryt. 0,66 0,66
Kamerun 2 2 Wyspy Dziewicze Amer. 0,33 0,33
Kamerun - tel.kom. 2 2 Wyspy Kokosowe 2 2
Kanada 0,28 0,28 Wyspy Marshalla 2 2
Katar 1,6 1,6 Wyspy Owcze 0,66 0,66
Katar - tel.kom. 1,6 1,6 Wyspy Salomona 3,4 3,4
Kazachstan 0,86 0,86 Samoa Zachodnie 2,8 2,8
Kazachstan - tel.kom. 0,96 0,96 Wyspy Turks&Caicos 1,6 1,6
Kenia 2 2 Zambia 1,6 1,6
Kenia - tel.kom. 2 2 Zimbabwe 1,6 1,6
Kirgistan 0,96 0,96 Zimbabwe - tel.kom. 1,6 1,6
Kiribati 3,4 3,4 Zjednoczone Emiraty Arabskie - tel.kom. 1,2 1,2
Kolumbia 0,96 0,96 Zjednoczone Emiraty Arabskie 1,2 1,2
Kolumbia - tel.kom. 0,96 0,96 Korea Po³udniowa 0,76 0,76
Komory 2 2 Nauru 3,4 3,4
Kongo 1,6 1,6 Albania - tel.kom. 0,76 0,76
Kongo Republika Demokratyczna 2 2 Algieria - tel.kom. 1,08 1,08
Kongo Republika Demokratyczna - tel.kom. 2 2 Argentyna - tel.kom. 0,96 0,96
Korea Pó³nocna 3,4 3,4 Armenia - tel.kom. 0,96 0,96
Korea Po³udniowa - tel.kom. 0,76 0,76 Aruba - tel.kom. 1,6 1,6
Kostaryka 1,08 1,08 Azerbejd¿an - tel.kom. 0,86 0,86
Kostaryka - tel.kom. 1,08 1,08 Bahamy - tel.kom. 1,6 1,6
Kuba 3,4 3,4 Bangladesz - tel.kom. 1,6 1,6
Kuwejt 1,6 1,6 Bia³oru¶ - tel.kom. 0,76 0,76
Kuwejt - tel.kom. 1,6 1,6 Bo¶nia - tel.kom. 0,96 0,96
Laos 2 2 Botswana - tel.kom. 1,6 1,6
Lesoto 1,6 1,6 Chiny - tel.kom. 0,33 0,33
Liban 1,6 1,6 Dominika - tel.kom. 2 2
Liban - tel.kom. 2 2 Gwinea Równikowa - tel.kom. 2 2
Liberia 2 2 Gruzja - tel.kom. 0,76 0,76
Liberia - tel.kom. 2 2 Grenada - tel.kom. 1,6 1,6
Libia 0,96 0,96 Indie - tel.kom. 0,96 0,96
Libia - tel.kom. 0,96 0,96 Iran - tel.kom. 0,96 0,96
Liechtenstein 0,28 0,28 Iridium/Emsat 008816/008817 44,99 44,99
Liechtenstein - tel.kom. 0,86 0,86 Kirgistan - tel.kom. 0,96 0,96
Litwa 0,33 0,33 Malezja - tel.kom. 0,76 0,76
Litwa - tel.kom. 0,76 0,76 Meksyk - tel.kom. 1,08 1,08
Luksemburg 0,28 0,28 Rosja - tel.kom. 0,33 0,33
Luksemburg - tel.kom. 0,86 0,86 Wyspa ¶w. Heleny 2,8 2,8
£otwa 0,5 0,5 ¦w. Kitts&Nevis - tel.kom. 1,6 1,6
£otwa - tel.kom. 0,96 0,96 Singapur - tel.kom. 0,66 0,66
Macedonia 0,96 0,96 Tadzykistan - tel.kom. 1,08 1,08
Macedonia - tel.kom. 1,08 1,08 Ukraina - tel.kom. 0,5 0,5
Madagaskar 2 2 Uzbekistan - tel.kom. 0,96 0,96
Madagaskar - tel.kom. 2 2 Gwinea Bissau 3,4 3,4
Macao 1,6 1,6 Mauritius 1,6 1,6
Makau - tel.kom. 1,6 1,6 Kuba Guantanamo 3,15 3,15
Malawi 1,2 1,2 Wielka Brytania Freephone 0,21 0,21
Malediwy 2 2 Wielka Brytania Local Rate 0,27 0,27
Malezja 0,76 0,76 Wielka Brytania National Rate 0,82 0,82
Mali 2 2 Wielka Brytania Pager 0,93 0,93
Malta 0,33 0,33 Wielka Brytania Pns 1,04 1,04
Malta - tel.kom. 0,96 0,96 Wielka Brytania Special Service 0,82 0,82
Maroko 1,6 1,6 USA Freephone 0,2 0,2
Maroko - tel.kom. 1,6 1,6 baza danych tp 1,69 1,6
Martynika 1,6 1,6
Martynika - tel.kom. 1,6 1,6

Promocje

Windows 7 Home Premium

Wersja jêzykowa: Polska
Wersja produktu: box
Licencja na: u¿ytkowników 1
Typ no¶nika: P³yta DVD


wiêcej informacji w naszym sklepie




© 2003 - 2010 InfoCoig Start  |   Kasy fiskalne  |   Serwis  |   Sieæ  |   Wideo reporta¿e  |   Strony internetowe  |   Poczta  |   Kontakt
Valid HTML 4.0 Transitional Poprawny CSS!